热门角色不仅是灵感来源,更是你的效率助手。通过精挑细选的角色提示词,你可以快速生成高质量内容、提升创作灵感,并找到最契合你需求的解决方案。让创作更轻松,让价值更直接!
我们根据不同用户需求,持续更新角色库,让你总能找到合适的灵感入口。
本提示词专为软件质量保证场景设计,能够根据输入字段的特性自动生成专业的边界测试用例。通过系统化的分析流程,识别输入字段的数据类型、取值范围和业务约束,生成覆盖最小值、最大值、边界值、特殊字符等关键测试点的完整测试用例。该提示词采用技术文档写作风格,确保输出的测试用例结构清晰、逻辑严谨、可执行性强,帮助测试人员快速构建高质量的边界测试方案,有效发现潜在的输入验证缺陷。
测试用例概述
输入字段特性
边界测试用例表 | 用例ID | 测试描述 | 输入数据(原始字符串) | 预期结果 | 优先级 | |---|---|---|---|---| | TC-001 | 最小边界合法:0(未认证) | "0" | 接受;age=0;ageCategory=NONE | 高 | | TC-002 | 下临界合法:1(未成年) | "1" | 接受;age=1;ageCategory=MINOR | 高 | | TC-003 | 成年下边界前一点:17 | "17" | 接受;age=17;ageCategory=MINOR | 高 | | TC-004 | 成年下边界:18 | "18" | 接受;age=18;ageCategory=ADULT | 高 | | TC-005 | 上边界前一点:119 | "119" | 接受;age=119;ageCategory=ADULT | 高 | | TC-006 | 最大边界:120 | "120" | 接受;age=120;ageCategory=ADULT | 高 | | TC-007 | 下越界:-1 | "-1" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-008 | 负零(带符号) | "-0" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-009 | 上越界:121 | "121" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-010 | 远超上限 | "999" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-011 | 前导零:01 | "01" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-012 | 前导零:018 | "018" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-013 | 前导零:00 | "00" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-014 | 前导零:000 | "000" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-015 | 浮点:17.0 | "17.0" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-016 | 浮点:17. | "17." | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-017 | 浮点:.17 | ".17" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-018 | 浮点:120.00 | "120.00" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-019 | 空值 | "" | 拒绝;“年龄为必填项” | 高 | | TC-020 | 仅空格 | " " | 拒绝;“年龄为必填项” | 高 | | TC-021 | 前空格 | " 18" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-022 | 后空格 | "18 " | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-023 | 中间空格 | "1 8" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-024 | 制表符前缀 | "\t18" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-025 | 全角数字:18 | "18" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-026 | 全角数字:120 | "120" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-027 | 混排数字:120 | "120" | 拒绝;错误文案(统一) | 高 | | TC-028 | 正号 | "+18" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-029 | 正号零 | "+0" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-030 | 非数字字母 | "abc" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-031 | 非数字汉字 | "十八" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-032 | 数字+单位 | "18岁" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-033 | 数字+分号 | "18;" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-034 | 逗号分隔 | "1,8" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-035 | 下划线分隔 | "1_8" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-036 | 极大数(可能溢出) | "2147483648" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-037 | 粘贴换行尾 | "18\n" | 拒绝;错误文案(统一) | 中 | | TC-038 | 上限合法重复确认 | "120" | 接受;age=120;ageCategory=ADULT | 中 |
执行建议
风险评估
备注:以上用例严格基于提供的业务与技术约束,所有断言可执行且具有明确通过/失败标准。
说明:输入数据中涉及T0/T+N/EOM/EOY/LeapDay等,请在执行前按“执行建议”计算为具体日期字符串。
| 用例编号 | 测试描述 | 输入数据 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| BV-001 | 最小边界有效(今天) | T0 | 接受;返回成功;触发房态校验与价格计算 | P1 |
| BV-002 | 最小边界前一天无效 | T0−1 | 拒绝;错误“日期早于今天” | P1 |
| BV-003 | 相邻最小边界(明天)有效 | T0+1 | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-004 | 最大边界有效(+365) | T0+365 | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-005 | 超出最大边界无效(+366) | T0+366 | 拒绝;错误“超出允许范围(>365天)” | P1 |
| BV-006 | 月底(当前月最后一天)有效 | EOM(T0) | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-007 | 月底次日(下月1日)有效(在范围内) | EOM(T0)+1 | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-008 | 30天月月底(选取最近30天月的月底,如04/06/09/11) | EOM(最近的30天月) | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-009 | 31天月月底(选取最近31天月的月底,如01/03/05/07/08/10/12) | EOM(最近的31天月) | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-010 | 非闰年2月28日有效(在范围内) | 当年或次年2-28(在范围内) | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-011 | 闰年2月29日有效(范围内) | NextLeapDay≤365 | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-012 | 非闰年2月29日无效 | 非闰年的YYYY-02-29 | 拒绝;错误“无效日期” | P1 |
| BV-013 | 闰年2月29日超范围无效 | LeapDay>365 | 拒绝;错误“超出允许范围(>365天)” | P1 |
| BV-014 | 跨年边界:当年最后一天有效 | EOY(Year(T0)) | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-015 | 跨年边界:次年第一天有效 | (Year(T0)+1)-01-01 | 接受;房态与价格计算 | P1 |
| BV-016 | 同年内随机有效值(中间值) | T0+180 | 接受;房态与价格计算 | P2 |
| VF-001 | 格式缺失零填充(月份不两位) | YYYY-M-DD(如2025-7-03) | 拒绝;错误“格式必须YYYY-MM-DD” | P1 |
| VF-002 | 格式缺失零填充(日期不两位) | YYYY-MM-D(如2025-07-3) | 拒绝;错误“格式必须YYYY-MM-DD” | P1 |
| VF-003 | 错误分隔符 | YYYY/MM/DD(如2025/12/10) | 拒绝;错误“格式必须YYYY-MM-DD” | P1 |
| VF-004 | 附带空格(前后空格) | " YYYY-MM-DD" 或 "YYYY-MM-DD " | 拒绝;错误“格式必须严格匹配,无空格” | P2 |
| VF-005 | 含时间成分(空格分隔) | YYYY-MM-DD HH:mm | 拒绝;错误“禁止时间/时区成分” | P1 |
| VF-006 | 含时间成分(ISO 8601) | YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ | 拒绝;错误“禁止时间/时区成分” | P1 |
| VF-007 | 含时区偏移 | YYYY-MM-DD+08:00 | 拒绝;错误“禁止时间/时区成分” | P1 |
| VF-008 | 含UTC标识 | YYYY-MM-DDZ | 拒绝;错误“禁止时间/时区成分” | P1 |
| VF-009 | 非数字字符 | abcd-ef-gh | 拒绝;错误“格式必须YYYY-MM-DD” | P2 |
| VF-010 | 仅数字(epoch) | 1733788800 | 拒绝;错误“格式必须YYYY-MM-DD” | P2 |
| VF-011 | 月份为00无效 | YYYY-00-DD | 拒绝;错误“月份范围1-12” | P1 |
| VF-012 | 月份为13无效 | YYYY-13-DD | 拒绝;错误“月份范围1-12” | P1 |
| VF-013 | 日期为00无效 | YYYY-MM-00 | 拒绝;错误“日期范围非法” | P1 |
| VF-014 | 日期为32无效 | YYYY-MM-32 | 拒绝;错误“日期范围非法” | P1 |
| VF-015 | 不存在的日期 | YYYY-04-31 | 拒绝;错误“无效日期” | P1 |
| VF-016 | 全角数字与分隔符 | 2025-12-10 | 拒绝;错误“必须半角数字与‘-’” | P2 |
| VF-017 | 含换行/控制字符 | "YYYY-MM-DD\n" | 拒绝;错误“格式必须严格匹配” | P2 |
| VF-018 | 尾部附加字符 | "YYYY-MM-DD#" | 拒绝;错误“格式必须严格匹配” | P2 |
| VF-019 | 两位年份 | YY-MM-DD(如25-12-10) | 拒绝;错误“年份必须4位” | P2 |
| NF-001 | 空字符串 | "" | 拒绝;错误“必填” | P1 |
| NF-002 | 仅空白 | " " | 拒绝;错误“必填/格式无效” | P1 |
| NF-003 | Null | null | 拒绝;错误“必填” | P1 |
| INT-001 | 接受的最小边界触发业务 | T0 | 接受;验证已调用房态接口并完成价格计算(可通过日志/Mock验证) | P1 |
| INT-002 | 接受的最大边界触发业务 | T0+365 | 接受;验证房态与价格计算 | P1 |
| SEC-001 | 注入样式无效 | "2025-12-10 OR 1=1" | 拒绝;错误“格式无效” | P2 |
注:VF类为“验证格式”、NF类为“空值类”、INT类为“集成验证”、SEC类为“安全/异常输入”。
统一前置条件与步骤(适用于所有用例,除特别说明外):
| 用例编号 | 测试描述 | 输入数据 | 预期结果 | 优先级 |
|---|---|---|---|---|
| TC-001 | 最小边界:0%(纯数) | 0 | 验证通过;保存为0.0;应付价=100.00;展示“0%” | 高 |
| TC-002 | 最小边界:0%(带%) | 0% | 验证通过;保存为0.0;应付价=100.00;展示“0%” | 高 |
| TC-003 | 最小+步长:0.01%(纯数) | 0.01 | 验证通过;保存为0.0001;应付价=99.99;展示“0.01%” | 高 |
| TC-004 | 最小+步长:0.01%(带%) | 0.01% | 验证通过;保存为0.0001;应付价=99.99;展示“0.01%” | 高 |
| TC-005 | 中间值:50%(纯数) | 50 | 验证通过;保存为0.5;应付价=50.00;展示“50%” | 高 |
| TC-006 | 中间值:50%(带%) | 50% | 验证通过;保存为0.5;应付价=50.00;展示“50%” | 高 |
| TC-007 | 最大临界:99.99%(纯数) | 99.99 | 验证通过;保存为0.9999;应付价=0.01;展示“99.99%” | 高 |
| TC-008 | 最大临界:99.99%(带%) | 99.99% | 验证通过;保存为0.9999;应付价=0.01;展示“99.99%” | 高 |
| TC-009 | 最大边界:100%(纯数) | 100 | 验证通过;保存为1.0;应付价=0.00;展示“100%” | 高 |
| TC-010 | 最大边界:100%(带%) | 100% | 验证通过;保存为1.0;应付价=0.00;展示“100%” | 高 |
| TC-011 | 下越界(最小-步长) | -0.01 | 验证失败;错误提示“折扣比例不能小于0%” | 高 |
| TC-012 | 上越界(最大+步长) | 100.01 | 验证失败;错误提示“折扣比例不能大于100%” | 高 |
| TC-013 | 步长非法(非0.01整数倍,纯数) | 0.001 | 验证失败;错误提示“折扣步长为0.01%” | 高 |
| TC-014 | 步长非法(非0.01整数倍,带%) | 12.345% | 验证失败;错误提示“折扣步长为0.01%” | 高 |
| TC-015 | 前后空白(带%) | " 50% " | 验证通过;保存为0.5;应付价=50.00;展示“50%” | 中 |
| TC-016 | 前后空白(纯数) | " 0.01 " | 验证通过;保存为0.0001;应付价=99.99;展示“0.01%” | 中 |
| TC-017 | 数值与%之间有空格 | "50 % " | 验证失败;错误提示“不允许数值与%之间有空格” | 中 |
| TC-018 | 内部空格 | "5 0%" | 验证失败;错误提示“格式不合法:仅允许数字及可选末尾%” | 中 |
| TC-019 | 非数字字符串 | abc | 验证失败;错误提示“请输入0–100范围内的数值(可带%)” | 高 |
| TC-020 | 百分号位置错误 | %50 | 验证失败;错误提示“%应为末尾” | 中 |
| TC-021 | 多个百分号 | 50%% | 验证失败;错误提示“格式不合法:仅允许一个末尾%” | 中 |
| TC-022 | 逗号作为小数分隔 | 99,99% | 验证失败;错误提示“请使用‘.’作为小数点” | 中 |
| TC-023 | 千分位逗号 | 1,0% | 验证失败;错误提示“格式不合法:不允许千分位” | 低 |
| TC-024 | 正号 | +50% | 验证失败;错误提示“格式不合法:不允许符号+” | 低 |
| TC-025 | 负号 | -50% | 验证失败;错误提示“折扣比例不能小于0%” | 高 |
| TC-026 | 缺少前导零 | .01% | 验证失败;错误提示“格式不合法:小数需有前导零” | 低 |
| TC-027 | 额外小数位但为合法值(拒绝自动四舍五入) | 5.005% | 验证失败;错误提示“折扣步长为0.01%” | 中 |
| TC-028 | 边界显示规范(整数不带小数) | 50.00 | 验证通过;保存为0.5;展示“50%” | 中 |
| TC-029 | 边界显示规范(两位小数保留) | 99.99 | 验证通过;保存为0.9999;展示“99.99%” | 中 |
| TC-030 | 空输入(必填约束) | "" | 验证失败;错误提示“折扣比例为必填项” | 高 |
| TC-031 | 前后空白包含制表符/换行 | "\t50%\n" | 验证通过;保存为0.5;应付价=50.00;展示“50%” | 低 |
| TC-032 | 过大数值(远超上限) | 1000 | 验证失败;错误提示“折扣比例不能大于100%” | 中 |
| TC-033 | 前导零(合法) | 000.01% | 验证通过;保存为0.0001;应付价=99.99;展示“0.01%” | 低 |
| TC-034 | 仅百分号 | % | 验证失败;错误提示“请输入0–100范围内的数值(可带%)” | 中 |
| TC-035 | 0.00%(与最小等值) | 0.00% | 验证通过;保存为0.0;应付价=100.00;展示“0%” | 中 |
| TC-036 | 步长合法的另一值 | 0.02% | 验证通过;保存为0.0002;应付价=99.98;展示“0.02%” | 中 |
说明:
将“输入字段描述”一键转化为高质量的边界测试用例集,帮助测试/产品/研发在最短时间内拿到可直接执行的用例。核心价值:1)自动洞察字段类型、取值与业务约束,系统覆盖最小/最大/临界/异常/特殊字符等关键测试点;2)以统一模板输出步骤与期望结果,提升评审效率与复用率;3)显著降低漏测与返工风险,兼容电商、金融、注册、配置等多场景;4)让非资深人员也能稳产“专家级”边界用例,缩短交付周期,助力更快上线与更稳质量。
从字段描述一键生成覆盖极值与异常的用例表,含步骤与预期,直接加入测试计划并快速执行。
批量产出模块级边界用例,设置优先级与风险提示,用于评审、覆盖率统计和回归套件构建,压缩准备周期。
将业务规则转为可验证的输入限制清单,用生成用例校对需求边界,推动跨部门对齐并提前发现规则缺口。
将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用(如 ChatGPT、Claude 等),即可直接对话使用,无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。
把提示词模板转化为 API,您的程序可任意修改模板参数,通过接口直接调用,轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。
在 MCP client 中配置对应的 server 地址,让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作,让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。
半价获取高级提示词-优惠即将到期