热门角色不仅是灵感来源,更是你的效率助手。通过精挑细选的角色提示词,你可以快速生成高质量内容、提升创作灵感,并找到最契合你需求的解决方案。让创作更轻松,让价值更直接!
我们根据不同用户需求,持续更新角色库,让你总能找到合适的灵感入口。
本提示词专为人力资源和财务团队设计,通过结构化分析员工角色、薪资福利及预期人数等核心要素,提供精准的人力资源成本分析与预算规划建议。它能帮助用户优化人力支出、预测未来成本趋势,并生成可执行的预算方案,适用于企业年度预算编制、部门成本控制及战略人力规划等多种场景,确保成本管理与业务目标高度协同。
验证与关键假设(用于预算计算):
成本构成占比(以不含夜班补贴、含试用折减的基线为参考):
| 角色 | 人数(淡季/旺季) | 人月单价(淡季) | 人月单价(旺季) | 年度人月 | 年度成本(约) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 客服专员 | 60/80 | ¥9,045 | ¥9,045 | 780 | ¥7,055,100 | 基线不含夜班补贴 |
| 客服组长 | 10/10 | ¥12,495 | ¥12,495 | 120 | ¥1,499,400 | 绩效按10% |
| 客服主管 | 2/2 | ¥17,325 | ¥17,325 | 24 | ¥415,800 | 绩效按10% |
| 仓库拣货员 | 40/40 | ¥8,479 | ¥9,479(旺季含加班) | 480 | ¥4,189,920 | 旺季加班¥1,000/人月 |
| 仓库班组长 | 5/5 | ¥12,735 | ¥12,735 | 60 | ¥764,100 | 绩效按5% |
| 人力BP | 1/1 | ¥14,845 | ¥14,845 | 12 | ¥178,140 | 绩效不计 |
| 培训费用 | — | — | — | — | ¥15,900 | 新客服¥300/人,新仓储¥200/人 |
| 试用期折减 | — | — | — | — | -¥110,360 | 全年约44人补员+旺季新增20人 |
注:上表年度成本汇总后与总成本一致;客服夜班补贴作为独立、可调项未并入。
如需,我可将夜班补贴、社保基数、临时工福利差异设置为参数,输出可编辑的预算模型表格与敏感性分析,便于你们按实际数据快速更新。
以下报告基于您提供的数据与明确假设,完成数据验证、成本分析与预算建议输出。未提供的关键参数(如外包单价、社保/公积金具体缴费基数上限、绩效分布、设备成本等)以明确占位和可校验公式呈现,确保合规与可执行。
| 成本组件 | 金额(元) |
|---|---|
| 基本薪酬(含扩容9个月) | 5,598,240 |
| 社保+公积金(42%,含扩容) | 2,351,261 |
| 年终奖金(绩效B,含扩容按9/12) | 699,780 |
| 远程办公补贴 | 98,100 |
| On-call补贴(DevOps3人) | 43,200 |
| 商业保险 | 49,050 |
| 学习与认证 | 54,500 |
| 团队文化活动 | 32,700 |
| 合计 | 8,926,831 |
备注:
| 角色 | 人数 | 年基本薪酬 | 社保+公积金(42%) | 远程补贴 | 商业险 | 培训 | 文化 | On-call | 年终奖金(B) | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 架构师 | 2 | 672,000 | 282,240 | 7,200 | 3,600 | 4,000 | 2,400 | 0 | 84,000 | 1,055,440 |
| 后端-资深 | 3 | 720,000 | 302,400 | 10,800 | 5,400 | 6,000 | 3,600 | 0 | 90,000 | 1,138,200 |
| 后端-中级 | 3 | 576,000 | 241,920 | 10,800 | 5,400 | 6,000 | 3,600 | 0 | 72,000 | 915,720 |
| 后端-初级 | 2 | 312,000 | 131,040 | 7,200 | 3,600 | 4,000 | 2,400 | 0 | 39,000 | 499,240 |
| 前端 | 5 | 900,000 | 378,000 | 18,000 | 9,000 | 10,000 | 6,000 | 0 | 112,500 | 1,433,500 |
| 测试 | 4 | 624,000 | 262,080 | 14,400 | 7,200 | 8,000 | 4,800 | 0 | 78,000 | 998,480 |
| DevOps/SRE | 3 | 648,000 | 272,160 | 10,800 | 5,400 | 6,000 | 3,600 | 43,200 | 81,000 | 1,070,160 |
| 数据工程 | 3 | 684,000 | 287,280 | 10,800 | 5,400 | 6,000 | 3,600 | 0 | 85,500 | 1,082,580 |
| 合计 | 25 | 5,136,000 | 2,157,120 | 90,000 | 45,000 | 50,000 | 30,000 | 43,200 | 642,000 | 8,193,320 |
奖金池优化(不改绩效标准,仅调整分布)
On-call补贴优化(事件次数从6次降至4次/人/月)
招聘结构优化(Q2扩容倾向初中级人选)
社保/公积金缴费基数合规校准
外包2人成本与策略对齐
培训与认证精细化管理
团队文化活动成本优化
岗位结构再平衡(示例)
如您提供上述数据,我将据此更新总预算、精确人均成本,并给出更具针对性的节约方案与情景分析(含敏感性模拟)。
| 角色 | Q1人数 | Q2-Q4人数 | FTE-月合计 | 平均FTE(年) |
|---|---|---|---|---|
| 销售总监 | 1 | 1 | 12 | 1.00 |
| 区域经理 | 4 | 4 | 48 | 4.00 |
| 客户经理(AE) | 12 | 15 | 171 | 14.25 |
| 线索拓展(SDR) | 6 | 8 | 90 | 7.50 |
| 客户成功(CSM) | 3 | 3 | 36 | 3.00 |
| 合计 | 26 | 31 | 357 | 29.75 |
说明:FTE-月合计为各角色全年在岗月数总和,用于精确计提薪资与津贴等时间相关成本。
| 角色 | 月薪 | 年度薪资 | 年金5% | 话费津贴 | 驻外补贴 | 培训1,500/人/年 | 管理奖金(1.5月) | 小计固定成本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 销售总监 | 35,000 | 420,000 | 21,000 | 1,200 | 0 | 1,500 | 52,500 | 496,200 |
| 区域经理(4人) | 22,000 | 1,056,000 | 52,800 | 4,800 | 48,000 | 6,000 | 132,000 | 1,299,600 |
| AE(时间加权14.25人) | 18,000 | 3,078,000 | 153,900 | 17,100 | 0 | 21,375 | 0 | 3,270,375 |
| SDR(时间加权7.5人) | 10,000 | 900,000 | 45,000 | 9,000 | 0 | 11,250 | 0 | 965,250 |
| CSM(3人) | 16,000 | 576,000 | 28,800 | 3,600 | 0 | 4,500 | 0 | 612,900 |
| 合计 | — | 6,030,000 | 301,500 | 35,700 | 48,000 | 44,625 | 184,500 | 6,644,325 |
注:
如需,我可在补齐上述数据后,输出提成金额、差旅与团建的完整年度金额,并将总成本、人均成本与季度预算表更新为“含变量成本”的最终版本。
进行年度人力成本预算编制,按部门拆分费用与占比,制定编制优化和福利调整方案,并生成行动清单推动落实。
自动化形成分期预算与现金流安排,定位超标与异常项,支持预算评审材料准备与降本方案测算,提升审核效率。
在新项目或扩编前快速估算团队组建成本,比较不同人员结构对绩效与费用的影响,选择更优资源配比方案。
将AI变成你的“人力资源成本规划专家”,帮助HR与财务快速完成从数据梳理到预算落地的闭环:自动识别成本结构与风险点;即时测算不同编制与福利策略的成本影响;输出清晰可执行的预算方案与节约路径;为管理层提供一页式要点汇报,确保人力投入与业务目标同频;提升预算准确度与合规性,缩短沟通与反复修改的时间成本。
将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用(如 ChatGPT、Claude 等),即可直接对话使用,无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。
把提示词模板转化为 API,您的程序可任意修改模板参数,通过接口直接调用,轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。
在 MCP client 中配置对应的 server 地址,让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作,让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。
免费获取高级提示词-优惠即将到期