热门角色不仅是灵感来源,更是你的效率助手。通过精挑细选的角色提示词,你可以快速生成高质量内容、提升创作灵感,并找到最契合你需求的解决方案。让创作更轻松,让价值更直接!
我们根据不同用户需求,持续更新角色库,让你总能找到合适的灵感入口。
本提示词可快速生成个性化的7天减脂饮食计划,包括详细食谱、营养构成和替代方案。科学配比蛋白质、碳水化合物和脂肪,确保高效燃脂同时维持肌肉质量,适合各种运动水平和饮食偏好。帮助您轻松实现减脂目标,节省规划时间,让健康饮食更简单、更可持续。
在减脂期,科学饮食规划能在热量赤字下最大限度维持肌肉,提升饱腹感与能量水平,同时促进脂肪动员与代谢。以下为根据您的身高体重、年龄与久坐情况制定的7天高蛋白、低油低盐的中式家常餐单,附清晰分量与宏量营养素,便于长期执行与灵活替换。
目标区间(建议起点):每日约1650 kcal;蛋白质150–170 g;碳水130–170 g;脂肪40–50 g;纤维30–40 g。饮水≥2–2.5 L,零糖饮料/茶/黑咖啡优先。
说明:
| 餐次 | 食材与分量 | 热量(kcal) | 蛋白(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 无糖豆浆250 ml;燕麦40 g;鸡蛋1个+蛋清2个;蓝莓80 g | 421 | 26 | 41 | 13 |
| 上午/运动前 | 黑咖啡;香蕉100 g;熟鸡胸50 g | 171 | 15.5 | 23 | 1.5 |
| 午餐 | 糙米饭130 g;熟鸡胸130 g;西兰花200 g;橄榄油3 ml | 477 | 43 | 45 | 7 |
| 下午/运动后 | 嫩豆腐150 g;苹果120 g;核桃5 g | 262 | 18 | 20 | 12 |
| 晚餐 | 清蒸鳕鱼/巴沙鱼200 g;蒜蓉菠菜200 g(油3 ml);红薯120 g;凉拌黄瓜150 g | 371 | 44 | 34 | 5 |
| 当日合计 | 1702 | 146 | 163 | 38.5 |
| 餐次 | 食材与分量 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 全麦馒头70 g;鸡蛋2个;无糖豆浆250 ml;小番茄150 g | 415 | 25.5 | 46 | 15.5 |
| 上午/运动前 | 无糖豆基酸奶150 g;奇亚籽10 g;猕猴桃100 g | 190 | 6 | 23 | 7 |
| 午餐 | 炖牛腱180 g;荞麦面干60 g(熟约180 g);青菜200 g(油3 ml) | 525 | 46 | 42 | 18 |
| 下午/运动后 | 乳糖分离乳清30 g(或大豆分离蛋白);米饼2片 | 175 | 24 | 12 | 1 |
| 晚餐 | 清蒸虾200 g;魔芋丝200 g炒彩椒150 g(油3 ml);玉米100 g | 383 | 43 | 31 | 6 |
| 当日合计 | 1688 | 144.5 | 154 | 47.5 |
| 餐次 | 食材与分量 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 燕麦粥(燕麦干40 g);蛋白煎饼:蛋清6个+全蛋1个;菠菜蘑菇150 g | 379 | 30 | 27 | 7 |
| 上午/运动前 | 苹果150 g;杏仁10 g | 140 | 2 | 20 | 5 |
| 午餐 | 改良宫保鸡胸:熟鸡胸160 g;花生6 g;糙米饭120 g;西兰花150 g(油3 ml) | 629 | 50 | 35 | 14 |
| 下午/运动后 | 豆腐干80 g;橙子150 g | 220 | 16 | 20 | 5 |
| 晚餐 | 清炖鲈鱼/鳕鱼200 g;冬瓜海带汤200 g;南瓜150 g;清炒青菜200 g(油2 ml) | 323 | 40 | 18 | 5 |
| 当日合计 | 1691 | 138 | 120 | 36 |
| 餐次 | 食材与分量 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 全麦吐司60 g;牛油果40 g;鸡胸片60 g;黄瓜100 g;无糖豆浆250 ml | 389 | 32 | 28 | 8 |
| 上午/运动前 | 黑咖啡;香蕉100 g;花生酱10 g | 149 | 2 | 23 | 5 |
| 午餐 | 瘦猪里脊150 g;菌菇蔬菜锅+土豆100 g;糙米饭100 g | 524 | 40 | 45 | 9 |
| 下午/运动后 | 乳清分离蛋白30 g;烤红薯150 g | 250 | 24 | 30 | 1 |
| 晚餐 | 清爽麻婆豆腐(不勾芡)北豆腐300 g;小青菜200 g;荞麦饭100 g熟 | 500 | 39 | 30 | 16 |
| 当日合计 | 1812 | 137 | 156 | 39 | |
| 备注:若想更贴近目标热量,可将晚餐豆腐减至250 g(-55 kcal,蛋白-6 g),日总约1757 kcal、蛋白约131 g;或午餐去掉糙米饭(-130 kcal),并在早餐加蛋清2个(+34 kcal,蛋白+7 g)来平衡。 |
| 餐次 | 食材与分量 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 小米南瓜粥(小米干40 g+南瓜150 g);卤鸡蛋1个;卤牛腱50 g;清炒青菜100 g | 365 | 19 | 30 | 3 |
| 上午/运动前 | 无乳糖酸奶180 g;蓝莓80 g;燕麦30 g | 259 | 11.6 | 28 | 5.4 |
| 午餐 | 手撕鸡胸沙拉:熟鸡胸180 g;混合蔬菜300 g;橄榄油5 ml;全麦面包50 g | 542 | 61 | 24 | 11 |
| 下午/运动后 | 毛豆100 g;雪梨200 g | 217 | 11 | 34 | 4 |
| 晚餐 | 清蒸鳕鱼180 g;凉拌茄子200 g(少油);紫薯150 g;青菜100 g | 330 | 36 | 30 | 2 |
| 当日合计 | 1713 | 138.6 | 146 | 25.4 | |
| 备注:如需提高蛋白,将早餐加蛋清2个(+34 kcal,蛋白+7 g),日总≈1747 kcal,蛋白≈145.6 g。 |
| 餐次 | 食材与分量 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 豆浆300 ml;燕麦45 g;奇亚籽8 g;鸡蛋1个+蛋清2个 | 404 | 29.1 | 30 | 11.3 |
| 上午/运动前 | 黑咖啡;米饼2片;鸡胸40 g | 121 | 12.4 | 12 | 0.6 |
| 午餐 | 改良石锅拌饭:糙米150 g熟;瘦牛肉150 g;鸡蛋1个;蔬菜250 g;韩酱10 g;油3 ml | 667 | 45 | 56 | 19 |
| 下午/运动后 | 植物蛋白粉30 g;香蕉60 g | 174 | 24 | 12 | 1 |
| 晚餐 | 清蒸白鱼150 g+内酯豆腐100 g;芦笋200 g;烤土豆120 g | 321 | 42 | 23 | 3 |
| 当日合计 | 1687 | 152.5 | 133 | 34.9 |
| 餐次 | 食材与分量 | 热量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 皮蛋瘦肉粥(大米干35 g+瘦肉60 g+皮蛋半个);水煮蛋1个;油菜100 g | 342 | 21 | 28 | 8 |
| 上午/运动前 | 橙子200 g | 94 | 2 | 23 | 0 |
| 午餐 | 清汤牛肉米线:米线熟160 g;瘦牛肉120 g;菜心200 g(去油) | 468 | 31 | 48 | 9 |
| 下午/运动后 | 无糖豆花200 g;草莓100 g | 162 | 12 | 11 | 6 |
| 晚餐 | 鸡胸蔬菜炒荞麦面:荞麦面干40 g;鸡胸150 g;彩椒洋葱200 g;油3 ml | 481 | 52 | 28 | 8 |
| 当日合计 | 1547 | 118 | 138 | 31 | |
| 备注:本日蛋白略低。可在早餐或晚餐加蛋清3个(+51 kcal,蛋白+10.5 g)或加一份乳清/大豆分离蛋白25–30 g(+100–120 kcal,蛋白+20–24 g)。 |
| 天数 | 热量(kcal) | 蛋白(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 1702 | 146 | 163 | 38.5 | 接近目标,可轻微增蛋白粉(+20 g蛋白) |
| Day 2 | 1688 | 144.5 | 154 | 47.5 | 蛋白略低,训练日可加蛋清2个 |
| Day 3 | 1691 | 138 | 120 | 36 | 碳水偏低时可加100 g红薯 |
| Day 4 | 1757–1812 | 131–137 | 156 | 39 | 建议按备注微调 |
| Day 5 | 1713 | 138.6 | 146 | 25.4 | 脂肪偏低,可加坚果5–8 g |
| Day 6 | 1687 | 152.5 | 133 | 34.9 | 结构理想 |
| Day 7 | 1547(需补蛋白) | 118 | 138 | 31 | 建议加蛋清/分离蛋白使蛋白≥150 g |
| 总体建议:将每日蛋白调整至≥150 g;脂肪控制在40–50 g;碳水集中在活动/训练前后。 |
蛋白质替代
碳水替代
蔬菜替代
健康脂肪
外卖实例(参考搭配与能量)
结语:以上方案在满足高蛋白、低油低盐与中式口味的前提下,提供明确分量与可外卖替代。执行中请根据体重变化、饱腹感与训练安排做微调;若一周内难以达成蛋白目标,优先增加分离蛋白或蛋清。如需,我可基于您的实际一周执行反馈进一步精细化调宏分配与菜单。
科学的减脂期饮食规划核心在于:在适度热量赤字下维持较高蛋白摄入,配合高纤维、低GI碳水与优质脂肪,既促进脂肪燃烧又保护肌肉与内分泌健康。结合您的产后恢复需求与饮食偏好,以下为一套可长期执行的7日高蛋白、温和蒸煮/汤粥为主的食谱与宏量营养素规划。
说明:分量为可食部近似值;能量与宏量为估算值,做法均以蒸、煮、炖为主;含“运动前加餐”以适配日常轻度运动;避免生冷、辛辣、酒精与海鲜。
| 餐次 | 食材与分量 | 能量(kcal) | 蛋白(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 无糖豆浆250ml、燕麦35g、蒸南瓜150g、鸡蛋1枚 | 365 | 20 | 46 | 13 |
| 午餐 | 去皮鸡腿150g(蒸)、蘑菇200g+小油5g(清炒)、青梗菜150g、糙米饭120g(熟) | 490 | 40 | 46 | 14 |
| 运动前加餐 | 低脂希腊酸奶170g、香蕉100g | 189 | 17 | 33 | 0 |
| 晚餐 | 钙盐点豆腐180g、魔芋150g、菠菜150g、香菇100g、胡萝卜80g、芝麻5g、香油3g、红薯120g | 401 | 24 | 46 | 13 |
| 餐次 | 食材与分量 | 能量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 藜麦30g+小米20g(粥)、蛋清3枚、低脂牛奶150ml、温蓝莓70g | 363 | 22 | 51 | 4 |
| 午餐 | 里肌瘦猪肉140g(蒸)、藕120g、花椰菜150g、糙米饭80g(熟)、菜籽油5g | 501 | 37 | 59 | 11 |
| 运动前加餐 | 低脂酸奶180g、猕猴桃100g | 181 | 14 | 27 | 2 |
| 晚餐 | 鸡胸120g(炖)、嫩豆腐150g、金针菇150g、菠菜150g、红薯80g、香油3g | 469 | 46 | 30 | 10 |
| 餐次 | 食材与分量 | 能量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 黑米35g(粥)、无糖豆浆200ml、鸡蛋1枚、黑芝麻5g、温梨120g | 389 | 17 | 65 | 7 |
| 午餐 | 去皮鸡腿160g(蒸)、花菜150g、香菇100g、胡萝卜80g、藜麦100g(熟)、菜籽油5g | 485 | 38 | 47 | 13 |
| 运动前加餐 | 低脂希腊酸奶200g、燕麦20g、香蕉60g | 249 | 20 | 25 | 3 |
| 晚餐 | 瘦牛肉120g(炖)、蘑菇200g、青梗菜150g、豆腐100g、魔芋150g、油3g | 427 | 41 | 15 | 15 |
| 餐次 | 食材与分量 | 能量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 紫薯180g(蒸)、低脂希腊酸奶150g、鸡蛋1枚、奇亚籽8g | 349 | 21 | 38 | 8 |
| 午餐 | 嫩豆腐200g+瘦猪肉末120g(蒸)、塌菜150g、糙米饭100g(熟)、油5g | 535 | 44 | 46 | 13 |
| 运动前加餐 | 无糖豆浆250ml、米饼15g、猕猴桃100g、低脂酸奶100g | 296 | 15 | 43 | 5 |
| 晚餐 | 去皮鸡腿120g、菠菜150g蛋花汤(蛋1枚)、蘑菇200g、魔芋150g、油3g、黑米60g(熟) | 431 | 36 | 27 | 14 |
| 餐次 | 食材与分量 | 能量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 荞麦40g(粥)、无糖豆浆250ml、蛋清3枚、温蓝莓80g | 357 | 25 | 49 | 7 |
| 午餐 | 牛腱130g(炖)、蘑菇200g、上海青150g、藜麦100g(熟)、油5g | 470 | 33 | 35 | 17 |
| 运动前加餐 | 低脂希腊酸奶170g、香蕉90g、燕麦15g | 236 | 17 | 28 | 2 |
| 晚餐 | 鸡胸100g(蒸)、硬豆腐150g、菠菜150g、黑芝麻6g、黑米80g(熟)、油3g | 440 | 43 | 24 | 12 |
| 餐次 | 食材与分量 | 能量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 多谷粥(燕麦25g+小米15g)、低脂牛奶200ml、鸡蛋1枚、蒸南瓜120g、花生10g | 361 | 20 | 37 | 11 |
| 午餐 | 去皮鸡腿160g(蒸)、糙米饭120g(熟)、西兰花150g、蘑菇200g、油5g | 520 | 39 | 46 | 13 |
| 运动前加餐 | 无糖豆浆250ml、全麦吐司35g、低脂干酪60g、苹果120g | 350 | 19 | 36 | 6 |
| 晚餐 | 嫩豆腐180g、蘑菇200g、青梗菜150g、魔芋150g、香油3g、红薯100g、蛋清2枚 | 385 | 23 | 30 | 10 |
| 餐次 | 食材与分量 | 能量 | 蛋白 | 碳水 | 脂肪 |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 低脂希腊酸奶200g、蒸苹果120g(肉桂)、燕麦25g、奇亚籽8g、鸡蛋1枚 | 382 | 23 | 30 | 7 |
| 午餐 | 瘦猪里脊150g(蒸)、香菇150g、娃娃菜200g、糙米饭100g(熟)、油5g | 490 | 36 | 34 | 17 |
| 运动前加餐 | 无糖豆浆250ml、香蕉100g、米饼20g | 283 | 9 | 46 | 5 |
| 晚餐 | 鸡胸120g(炖)、硬豆腐150g、金针菇200g、菠菜150g、魔芋150g、香油3g、黑米80g(熟) | 507 | 53 | 48 | 13 |
| 天数 | 能量(kcal) | 蛋白(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | 1445 | 101 | 171 | 40 |
| Day 2 | 1514 | 119 | 167 | 27 |
| Day 3 | 1550 | 116 | 152 | 38 |
| Day 4 | 1611 | 116 | 154 | 40 |
| Day 5 | 1503 | 118 | 136 | 38 |
| Day 6 | 1616 | 101 | 149 | 40 |
| Day 7 | 1662 | 121 | 158 | 42 |
关键建议:在训练日优先选择含“运动前加餐”的组合,训练后30–60分钟追加20–30g蛋白+25–40g碳水的小加餐(如酸奶200g+米饼20g或牛奶200ml+香蕉1根),并在晚餐相应减少主食,以保持当日总热量不超标。
如有特殊产后状况或哺乳相关问题,请与医生/营养师沟通后再执行热量赤字方案。
—
执行提示:坚持3–4周后评估体重与围度变化;保持力量训练每周2–3次(20–40分钟),配合步行6000–8000步/日,可明显提升脂肪消耗与线条维持。
科学饮食规划在减脂期的重要性
在减脂期,精确控制总热量与合理分配三大宏量营养素(蛋白质、碳水化合物、脂肪)是关键。高蛋白有助于维持肌肉,碳水在训练日周期化能支撑训练表现与恢复,优质脂肪与高纤维食物提升饱腹与代谢健康。以下是为你(70 kg,178 cm,男,27 岁,中度活动,晨练、无麸质、偏好鱼蛋酸奶橄榄油、周三需便携餐)定制的7天减脂期餐单与执行指南。
—
说明与设定:
| 餐次/时间 | 食物与分量(g/ml/个) | 热量(kcal) | 蛋白(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 晨练前(训练前20–30分钟) | 小香蕉80g + 希腊酸奶80g(2%) | 130 | 8 | 22 | 2 |
| 训练后早餐(训练后45–60分钟) | 无麸质燕麦100g + 蓝莓100g + 蜂蜜10g + 蛋清200g + 全蛋1个 | 640 | 41 | 90 | 12 |
| 午餐 | 鸡胸肉120g + 茉莉香米饭180g(熟)+ 橄榄油8g + 混合蔬菜150g | 545 | 43 | 55 | 13 |
| 加餐 | 希腊酸奶200g(2%)+ 蓝莓80g + 杏仁15g + 米饼1片 | 310 | 23 | 27 | 12 |
| 晚餐 | 三文鱼180g + 藜麦熟80g + 橄榄油8g + 大份沙拉蔬菜200g | 595 | 41 | 28 | 35 |
| 合计 | 2220 | 156 | 222 | 74 |
| 餐次/时间 | 食物与分量 | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 晨练前 | 椰枣1枚(24g)+ 希腊酸奶80g(0–2%) | 140 | 8 | 26 | 2 |
| 训练后早餐 | 米粥300g + 蛋清220g + 猕猴桃1个(100g) + 蜂蜜10g | 620 | 38 | 95 | 6 |
| 午餐(poke碗) | 金枪鱼刺身150g + 寿司米饭200g(熟)+ 牛油果60g + 海带沙拉100g + 无麸质酱油(tamari)5ml | 600 | 42 | 70 | 18 |
| 加餐(奶昔) | 希腊酸奶200g + 香蕉100g + 菠菜50g + 花生酱10g | 330 | 24 | 35 | 10 |
| 晚餐 | 火鸡胸肉160g + 烤红薯220g + 西兰花200g + 橄榄油10g | 520 | 38 | 30 | 18 |
| 合计 | 2210 | 150 | 256 | 54 |
注:本日碳水略高以支撑连续训练。若训练强度较低,可将午餐米饭减少至160g熟(-14g碳水)。
| 餐次/时间 | 食物与分量 | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐(便携) | 隔夜无麸质燕麦60g + 奇亚籽10g + 希腊酸奶150g + 混莓100g | 400 | 30 | 40 | 12 |
| 午餐(便携沙拉碗) | 藜麦熟150g + 鹰嘴豆80g + 罐装水浸金枪鱼120g + 芝麻菜80g + 橄榄油10g + 柠檬汁 | 525 | 40 | 45 | 20 |
| 加餐(便携) | 水煮蛋2个 + 苹果1个(150g) + 核桃15g | 310 | 22 | 25 | 18 |
| 晚餐(便携) | 冷食三文鱼150g + 牛油果80g + 樱桃番茄150g + 黄瓜150g + 橄榄油8g | 680 | 58 | 35 | 35 |
| 合计 | 1915 | 150 | 145 | 85 |
| 餐次/时间 | 食物与分量 | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 晨练前 | 米饼1片 + 蜂蜜8g + 希腊酸奶70g | 135 | 7 | 24 | 2 |
| 训练后早餐 | 无麸质燕麦90g + 草莓120g + 蛋清200g + 全蛋1个 | 610 | 40 | 88 | 12 |
| 午餐 | 鸡胸肉140g + 巴斯马蒂米饭200g(熟)+ 橄榄油8g + 彩椒洋葱混合200g | 560 | 43 | 65 | 13 |
| 加餐 | 希腊酸奶200g + 米饼2片 + 杏仁10g | 320 | 25 | 30 | 12 |
| 晚餐 | 鳕鱼180g + 西葫芦面200g + 橄榄油12g + 混合叶菜150g | 570 | 35 | 15 | 38 |
| 合计 | 2195 | 150 | 222 | 77 |
| 餐次/时间 | 食物与分量 | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 蔬菜蛋饼(全蛋2 + 蛋清150g + 蘑菇/菠菜200g)+ 牛油果50g | 410 | 35 | 20 | 22 |
| 午餐 | 嫩豆腐200g + 花椰菜米250g + 青豆80g + 橄榄油10g | 520 | 38 | 45 | 18 |
| 加餐 | 希腊酸奶200g + 混合坚果20g | 310 | 22 | 15 | 18 |
| 晚餐 | 鲭鱼160g + 大份沙拉(生菜200g、番茄150g、橄榄油10g)+ 烤南瓜200g | 690 | 55 | 40 | 27 |
| 合计 | 1930 | 150 | 120 | 85 |
| 餐次/时间 | 食物与分量 | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 晨练前 | 小香蕉80g + 希腊酸奶80g | 130 | 8 | 22 | 2 |
| 训练后早餐 | 藜麦片(或燕麦)90g + 蓝莓120g + 蛋清220g | 600 | 42 | 88 | 8 |
| 午餐 | 三文鱼刺身150g + 寿司米饭200g(熟)+ 海苔沙拉100g + 橄榄油8g | 580 | 40 | 70 | 16 |
| 加餐 | 希腊酸奶200g + 米饼2片 + 花生酱10g | 330 | 25 | 30 | 12 |
| 晚餐 | 去皮鸡腿180g + 芦笋200g + 橄榄油12g + 蘑菇150g | 560 | 35 | 20 | 32 |
| 合计 | 2200 | 150 | 230 | 70 |
| 餐次/时间 | 食物与分量 | kcal | P | C | F |
|---|---|---|---|---|---|
| 早餐 | 奇亚布丁(奇亚籽20g + 杏仁奶200ml)+ 希腊酸奶150g + 草莓100g | 400 | 30 | 30 | 15 |
| 午餐 | 小扁豆熟200g + 鸡胸肉120g + 西兰花200g + 橄榄油10g | 540 | 45 | 45 | 16 |
| 加餐 | 水煮蛋2个 + 黄瓜条200g + 核桃15g | 320 | 22 | 10 | 20 |
| 晚餐 | 鳕鱼200g + 炒羽衣甘蓝200g + 橄榄油12g + 烤红薯180g | 660 | 53 | 55 | 34 |
| 合计 | 1920 | 150 | 140 | 85 |
—
| 天数 | 类型 | 热量(kcal) | 蛋白(g) | 碳水(g) | 脂肪(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 周一 | 训练 | 2220 | 156 | 222 | 74 |
| 周二 | 训练 | 2210 | 150 | 256 | 54 |
| 周三 | 休息(便携) | 1915 | 150 | 145 | 85 |
| 周四 | 训练 | 2195 | 150 | 222 | 77 |
| 周五 | 休息 | 1930 | 150 | 120 | 85 |
| 周六 | 训练 | 2200 | 150 | 230 | 70 |
| 周日 | 休息 | 1920 | 150 | 140 | 85 |
备注:训练日平均≈2200 kcal(高碳,蛋白150 g+),休息日≈1900–1950 kcal(低碳,蛋白150 g+)。周均≈2070 kcal/天,约较TDEE-20%,符合减脂目标。
—
晨练前小补给(低纤、易消化,约100–150 kcal):
训练后餐(高蛋白+中高碳,低脂):
早餐(非训练日,低碳):
午餐/晚餐主菜替代:
主食替代(均无麸质):
加餐替代:
—
—
—
重点:坚持无麸质、高蛋白、训练日高碳/休息日低碳的周期化策略,结合高蔬菜高纤与优质脂肪。
如你的训练频率或时间变动、食材入手难易度不同,随时告知,我将据此微调每日能量与碳水分布、替换更适合的便携餐与食材。
帮助用户根据个人身体特征与需求,科学定制减脂期饮食计划,平衡营养、燃烧脂肪并维持肌肉质量,从而实现健康高效的身体管理目标。
刚刚开始健身或进行减脂计划的人群,通过科学餐单辅助快速入门,轻松制定适配自己的健康饮食方案。
注重身材与肌肉线条塑造的人群,通过个性化的饮食能量补充,高效实现减脂同时保持力量表现。
忙于工作却又希望管理体重的人群,通过简洁明了的食谱规划,极大节省计划时间,轻松执行高效减脂。
将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用(如 ChatGPT、Claude 等),即可直接对话使用,无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。
把提示词模板转化为 API,您的程序可任意修改模板参数,通过接口直接调用,轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。
在 MCP client 中配置对应的 server 地址,让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作,让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。
免费获取高级提示词-优惠即将到期