热门角色不仅是灵感来源,更是你的效率助手。通过精挑细选的角色提示词,你可以快速生成高质量内容、提升创作灵感,并找到最契合你需求的解决方案。让创作更轻松,让价值更直接!
我们根据不同用户需求,持续更新角色库,让你总能找到合适的灵感入口。
本提示词是一款专业的个人计划规划工具,能够帮助用户系统化地制定各类工作计划、学习计划和生活规划。通过深度分析用户需求,采用任务分解和优先级排序的方法,生成结构清晰、可执行性强的个性化计划方案。该提示词具备多场景适配能力,无论是项目推进、技能提升还是时间管理,都能提供专业的规划指导。亮点在于其智能的任务拆解逻辑、动态优先级调整机制以及详细的执行步骤设计,确保用户能够轻松制定出既符合实际又具备挑战性的优质计划,有效提升工作和学习效率。
| 任务项 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 
|---|---|---|---|
| 启动与范围澄清 | 2025-10-20 | 2025-10-24 | 高 | 
| 干系人访谈与成功标准确认 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 高 | 
| 初始风险识别与应对草案 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 中 | 
| 里程碑:M0 立项与范围确认 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 高 | 
| WBS/甘特与关键路径 | 2025-10-27 | 2025-10-29 | 高 | 
| 资源/预算/沟通计划 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 中 | 
| 需求确认/评审 | 2025-10-29 | 2025-10-31 | 高 | 
| 质量与测试计划 | 2025-10-30 | 2025-10-31 | 中 | 
| 里程碑:M1 计划基线冻结 | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 高 | 
| Sprint 1 执行与评审 | 2025-11-03 | 2025-11-14 | 高 | 
| 质量控制与周评审(W3/W4) | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 中 | 
| 里程碑:M2 Sprint1交付 | 2025-11-14 | 2025-11-14 | 高 | 
| Sprint 2 执行与评审 | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 高 | 
| 里程碑:M3 功能冻结 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 高 | 
| 集成测试与UAT准备 | 2025-11-27 | 2025-12-02 | 高 | 
| 集成测试与UAT执行 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 高 | 
| 里程碑:M4 UAT通过 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 高 | 
| 上线准备与变更窗口 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 高 | 
| 里程碑:M5 正式交付/上线 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 高 | 
| 稳定性观察与问题收敛 | 2025-12-11 | 2025-12-12 | 高 | 
| 收尾与复盘归档 | 2025-12-12 | 2025-12-14 | 中 | 
如需,我可以根据你的具体项目内容(行业/规模/关键功能/团队配置)进一步细化WBS、估时与责任分配,生成可直接导入Jira/飞书多维表的任务清单。
| 任务项 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 
|---|---|---|---|
| 晋升标准对齐与差距分析 | 1月第1周 | 1月第2周 | 高 | 
| 年度OKR制定 | 1月第2周 | 1月第3周 | 高 | 
| 技能矩阵与学习路径 | 1月第3周 | 2月第2周 | 高 | 
| 旗舰项目选题与立项 | 2月第1周 | 3月第2周 | 高 | 
| 指标与数据跟踪方案 | 2月第3周 | 3月第1周 | 高 | 
| 项目执行与迭代(滚动) | 3月第1周 | 10月第4周 | 高 | 
| 每月小实验 | 3月 | 10月 | 中 | 
| 内部分享与协作 | 4月 | 11月 | 中 | 
| 作品集沉淀(每月) | 3月 | 11月 | 中 | 
| 月度复盘 | 每月末 | 每月末 | 高 | 
| 晋升材料包整理 | 10月第3周 | 11月第4周 | 高 | 
| 模拟评审与正式申请 | 11月第4周 | 12月第2周 | 高 | 
补充:每周固定节奏(可执行模板)
如能提供具体岗位与行业(如产品/运营/研发/数据/设计/销售等),我可以将技能清单、学习资源与项目类型进一步细化成更具针对性的版本。
| 任务项 | 开始时间 | 结束时间 | 优先级 | 
|---|---|---|---|
| 诊断测评与薄弱点分析 | T0 | T0+1 | 高 | 
| 制定每日清单与科目权重 | T0+1 | T0+2 | 高 | 
| 高频考点笔记与例题 | T0+2 | T0+9 | 高 | 
| 薄弱题型专项训练 | T0+3 | T0+10 | 高 | 
| 错题本建立与D0/D1复盘 | T0+3 | T0+10 | 高 | 
| 分科真题/题库限时训练 | T0+10 | T0+19 | 高 | 
| 错题二轮(D3/D7)与相似题 | T0+11 | T0+20 | 高 | 
| 阶段小测与复盘 | T0+13 | T0+20 | 中 | 
| 全真模拟(2—3套) | T0+20 | T0+27 | 高 | 
| 错题三轮与知识点扫尾(D14) | T0+21 | T0+28 | 高 | 
| 策略优化与心理调适 | T0+21 | T0+28 | 中 | 
| 轻复习与考前准备 | T0+28 | T0+30 | 高 | 
——————————
以下为“每日学习清单与时间块”模板(建议按个人作息微调):
每日数据记录(建议表格/App):
错题复习节奏(间隔重复):
每周结构建议(例):
备注与个性化设置:
如需,我可根据你的具体考试科目、当前分数与薄弱题型,进一步量化每日题量、具体考点清单与每次模拟卷的选择。
将项目目标拆成阶段任务,标注优先级与里程碑,自动生成周计划与风险清单,按节奏推进并及时调整资源,确保按期交付。
规划年度晋升路线,明确技能清单、学习路径与实战任务,安排每周学习与复盘,沉淀作品集与可量化成果,提升晋升把握度。
制定学期或冲刺计划,细化到每日学习清单与时间块,配套错题复习与阶段测评,稳步提升分数与排名。
让任何人用最短时间,把模糊目标变成清晰、可执行的个人计划。面向项目推进、技能提升、考试备战与日常管理等高频场景,自动完成“需求洞察—任务拆解—优先级—时间排期—资源与风险—跟踪调整”的闭环,输出一份当天即可开工、后续可持续迭代的行动方案。最终帮助你缩短决策时间、提升完成率与按时交付能力,稳步达成关键里程碑。
将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用(如 ChatGPT、Claude 等),即可直接对话使用,无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。
把提示词模板转化为 API,您的程序可任意修改模板参数,通过接口直接调用,轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。
在 MCP client 中配置对应的 server 地址,让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作,让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。
免费获取高级提示词-优惠即将到期