热门角色不仅是灵感来源,更是你的效率助手。通过精挑细选的角色提示词,你可以快速生成高质量内容、提升创作灵感,并找到最契合你需求的解决方案。让创作更轻松,让价值更直接!
我们根据不同用户需求,持续更新角色库,让你总能找到合适的灵感入口。
本提示词专为网络工程师和系统管理员设计,能够根据具体的网络需求自动生成专业的子网划分方案。通过输入网络地址、所需子网数量和每个子网的主机数量等关键参数,系统将输出完整的子网划分方案,包括子网掩码、网络地址范围、可用主机数量和广播地址等详细信息。该方案支持IPv4和IPv6网络协议,适用于企业网络规划、数据中心部署和网络架构优化等多种场景,帮助用户高效完成网络分段和地址分配工作。
| 子网编号 | 网络地址 | 子网掩码 | 可用主机范围 | 广播地址 | 可用主机数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.20.0.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.0.1 – 10.20.0.254 | 10.20.0.255 | 254 |
| 2 | 10.20.1.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.1.1 – 10.20.1.254 | 10.20.1.255 | 254 |
| 3 | 10.20.2.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.2.1 – 10.20.2.254 | 10.20.2.255 | 254 |
| 4 | 10.20.3.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.3.1 – 10.20.3.254 | 10.20.3.255 | 254 |
| 5 | 10.20.4.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.4.1 – 10.20.4.254 | 10.20.4.255 | 254 |
| 6 | 10.20.5.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.5.1 – 10.20.5.254 | 10.20.5.255 | 254 |
| 7 | 10.20.6.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.6.1 – 10.20.6.254 | 10.20.6.255 | 254 |
| 8 | 10.20.7.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.7.1 – 10.20.7.254 | 10.20.7.255 | 254 |
| 9 | 10.20.8.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.8.1 – 10.20.8.254 | 10.20.8.255 | 254 |
| 10 | 10.20.9.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.9.1 – 10.20.9.254 | 10.20.9.255 | 254 |
| 11 | 10.20.10.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.10.1 – 10.20.10.254 | 10.20.10.255 | 254 |
| 12 | 10.20.11.0/24 | 255.255.255.0 | 10.20.11.1 – 10.20.11.254 | 10.20.11.255 | 254 |
| 子网编号 | 网络地址 | 子网掩码 | 可用主机范围 | 广播地址 | 可用主机数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001:db8:acad:0000::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0000:: – 2001:db8:acad:0000:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A(IPv6无广播) | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 2 | 2001:db8:acad:0001::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0001:: – 2001:db8:acad:0001:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 3 | 2001:db8:acad:0002::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0002:: – 2001:db8:acad:0002:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 4 | 2001:db8:acad:0003::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0003:: – 2001:db8:acad:0003:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 5 | 2001:db8:acad:0004::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0004:: – 2001:db8:acad:0004:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 6 | 2001:db8:acad:0005::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0005:: – 2001:db8:acad:0005:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 7 | 2001:db8:acad:0006::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0006:: – 2001:db8:acad:0006:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 8 | 2001:db8:acad:0007::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0007:: – 2001:db8:acad:0007:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 9 | 2001:db8:acad:0008::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0008:: – 2001:db8:acad:0008:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 10 | 2001:db8:acad:0009::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0009:: – 2001:db8:acad:0009:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 11 | 2001:db8:acad:000a::/64 | /64 | 2001:db8:acad:000a:: – 2001:db8:acad:000a:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 12 | 2001:db8:acad:000b::/64 | /64 | 2001:db8:acad:000b:: – 2001:db8:acad:000b:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 13 | 2001:db8:acad:000c::/64 | /64 | 2001:db8:acad:000c:: – 2001:db8:acad:000c:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 14 | 2001:db8:acad:000d::/64 | /64 | 2001:db8:acad:000d:: – 2001:db8:acad:000d:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 15 | 2001:db8:acad:000e::/64 | /64 | 2001:db8:acad:000e:: – 2001:db8:acad:000e:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 16 | 2001:db8:acad:000f::/64 | /64 | 2001:db8:acad:000f:: – 2001:db8:acad:000f:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 17 | 2001:db8:acad:0010::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0010:: – 2001:db8:acad:0010:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 18 | 2001:db8:acad:0011::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0011:: – 2001:db8:acad:0011:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 19 | 2001:db8:acad:0012::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0012:: – 2001:db8:acad:0012:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 20 | 2001:db8:acad:0013::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0013:: – 2001:db8:acad:0013:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 21 | 2001:db8:acad:0014::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0014:: – 2001:db8:acad:0014:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 22 | 2001:db8:acad:0015::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0015:: – 2001:db8:acad:0015:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 23 | 2001:db8:acad:0016::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0016:: – 2001:db8:acad:0016:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 24 | 2001:db8:acad:0017::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0017:: – 2001:db8:acad:0017:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 25 | 2001:db8:acad:0018::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0018:: – 2001:db8:acad:0018:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 26 | 2001:db8:acad:0019::/64 | /64 | 2001:db8:acad:0019:: – 2001:db8:acad:0019:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 27 | 2001:db8:acad:001a::/64 | /64 | 2001:db8:acad:001a:: – 2001:db8:acad:001a:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 28 | 2001:db8:acad:001b::/64 | /64 | 2001:db8:acad:001b:: – 2001:db8:acad:001b:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 29 | 2001:db8:acad:001c::/64 | /64 | 2001:db8:acad:001c:: – 2001:db8:acad:001c:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 30 | 2001:db8:acad:001d::/64 | /64 | 2001:db8:acad:001d:: – 2001:db8:acad:001d:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 31 | 2001:db8:acad:001e::/64 | /64 | 2001:db8:acad:001e:: – 2001:db8:acad:001e:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
| 32 | 2001:db8:acad:001f::/64 | /64 | 2001:db8:acad:001f:: – 2001:db8:acad:001f:ffff:ffff:ffff:ffff | N/A | 2^64 ≈ 1.84e19 |
说明:/27仅有30个可用主机,不满足需求;/26为满足需求的最小掩码,地址利用率更优。
| 子网编号 | 网络地址 | 子网掩码 | 可用主机范围 | 广播地址 | 可用主机数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172.16.0.0/26 | 255.255.255.192 (/26) | 172.16.0.1 – 172.16.0.62 | 172.16.0.63 | 62 |
| 2 | 172.16.0.64/26 | 255.255.255.192 (/26) | 172.16.0.65 – 172.16.0.126 | 172.16.0.127 | 62 |
| 3 | 172.16.0.128/26 | 255.255.255.192 (/26) | 172.16.0.129 – 172.16.0.190 | 172.16.0.191 | 62 |
| 4 | 172.16.0.192/26 | 255.255.255.192 (/26) | 172.16.0.193 – 172.16.0.254 | 172.16.0.255 | 62 |
| 5 | 172.16.1.0/26 | 255.255.255.192 (/26) | 172.16.1.1 – 172.16.1.62 | 172.16.1.63 | 62 |
| 6 | 172.16.1.64/26 | 255.255.255.192 (/26) | 172.16.1.65 – 172.16.1.126 | 172.16.1.127 | 62 |
注:
让网络工程师与系统管理员在几分钟内生成可交付的子网划分方案:输入基础网络地址、子网数量与主机需求,即可获得清晰完整的规划表。该提示词旨在显著缩短网络规划时间、降低计算失误与返工风险、提高方案评审通过率,并支持从企业办公网到数据中心、校园网、云环境的多场景使用。它将复杂的地址规划转化为标准化结果,帮助团队快速对齐、落地实施,并最终提升交付效率与质量。
为新办公楼快速完成分段与地址分配,输出各子网的地址范围与主机数量,作为设备配置依据。
根据新增部门或项目,一键评估现有地址空间并生成新子网方案,形成变更清单便于审核落地。
为不同业务集群与环境隔离规划网络,对比多种划分策略,优化资源利用率与容灾设计。
将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用(如 ChatGPT、Claude 等),即可直接对话使用,无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。
把提示词模板转化为 API,您的程序可任意修改模板参数,通过接口直接调用,轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。
在 MCP client 中配置对应的 server 地址,让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作,让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。
半价获取高级提示词-优惠即将到期