热门角色不仅是灵感来源,更是你的效率助手。通过精挑细选的角色提示词,你可以快速生成高质量内容、提升创作灵感,并找到最契合你需求的解决方案。让创作更轻松,让价值更直接!
我们根据不同用户需求,持续更新角色库,让你总能找到合适的灵感入口。
本提示词专为水质分析与预测场景设计,通过输入关键水质参数和环境因素,能够智能分析水质数据并预测未来趋势。它具备多维度数据分析、趋势预测模型构建和可视化报告生成能力,可帮助环境工程师、水务管理人员快速掌握水质动态,为水资源保护和治理决策提供数据支撑。亮点包括实时参数解析、多变量关联分析和动态预测功能,适用于河流监测、饮用水安全评估等典型场景。
| 指标 | 本期统计 | 标准对照与符合性(GB 3838-2002,河流Ⅲ类) | 备注 |
|---|---|---|---|
| pH | 均值7.4(6.9~7.8) | 6~9 合规 | 波动正常 |
| 浊度 | 均值15 NTU;峰48 NTU | 地表水Ⅲ类无强制限值 | 暴雨/泄洪驱动峰值 |
| 溶解氧(DO) | 均值7.6 mg/L;最低5.2 mg/L | ≥5 mg/L 合规 | 事件期接近警戒 |
| 电导率(EC) | 420 μS/cm | 无Ⅲ类限值 | 稀释/溶解盐指示 |
| 水温 | 22.1 ℃ | - | 季节性正常 |
| ORP | 185 mV | 无Ⅲ类限值 | 中等氧化性 |
| CODcr | 24 mg/L | Ⅲ类限值20 mg/L:超标;Ⅳ类≤30:达标 | 有机负荷偏高 |
| BOD5 | 5.1 mg/L | Ⅲ类≤4:超标;Ⅳ类≤6:达标 | 生化需氧偏高 |
| NH3-N | 0.38 mg/L | Ⅲ类≤1.0:合规 | 未见氨毒性风险 |
| NO3-N | 1.9 mg/L | 无Ⅲ类限值 | 非点源贡献显著 |
| TN | 3.2 mg/L | 国家Ⅲ类未统一限值 | 富营养化风险偏高(提示) |
| TP | 0.08 mg/L | 河流Ⅲ类≤0.2:合规 | 暴雨期对颗粒态敏感 |
| 叶绿素a | 12 μg/L | 无Ⅲ类限值 | 约中营养水平(经验阈值) |
| 水文 | 流速0.42 m/s,水位微升 | - | 降雨72 mm与两次泄洪(06-03/05)触发冲击 |
| 生态现象 | 偶见鱼类翻漂 | - | 短时胁迫可能与浊度/有机冲击相关 |
注:TN、叶绿素a等为富营养化评估常用指标,非GB 3838强制控制项,相关判断仅作风险提示。
主要模式
关键事件时间线(概念图)
timeline
title 2025-06-01 ~ 2025-06-07 关键事件与水质响应
2025-06-03 : 上游泄洪#1
: 流速↑、稀释;浊度开始上行
2025-06-04 : 浊度峰48 NTU、CODcr同步抬升
: DO短时下探至5.2 mg/L后回升
2025-06-05 : 上游泄洪#2
: 二次扰动(幅度低于06-04)
2025-06-06~07 : 降雨影响减弱
: 浊度与CODcr回落,DO恢复至~7.6
方法概述:在缺少逐小时原始序列与未来气象/调度的前提下,采用事件冲击衰减的稳健持久化+指数平滑基线预测(不含新增强降雨/泄洪外生变量)。区间不确定性以±(相对515%)提示;若发生新一轮强降雨或泄洪,以下中位预测值可能整体上浮约1020%。
| 日期 | CODcr mg/L | BOD5 mg/L | DO mg/L | 浊度 NTU | NH3-N mg/L | TP mg/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 23.5 | 4.9 | 7.4 | 16 | 0.38 | 0.08 |
| 06-09 | 23.0 | 4.8 | 7.5 | 15 | 0.37 | 0.08 |
| 06-10 | 22.8 | 4.7 | 7.6 | 14 | 0.37 | 0.08 |
| 06-11 | 22.5 | 4.6 | 7.5 | 14 | 0.36 | 0.08 |
| 06-12 | 22.3 | 4.6 | 7.6 | 13 | 0.36 | 0.08 |
| 06-13 | 22.2 | 4.5 | 7.6 | 13 | 0.36 | 0.08 |
| 06-14 | 22.0 | 4.5 | 7.6 | 12 | 0.36 | 0.08 |
| 06-15 | 21.9 | 4.4 | 7.6 | 12 | 0.35 | 0.08 |
| 06-16 | 21.8 | 4.4 | 7.7 | 12 | 0.35 | 0.08 |
| 06-17 | 21.7 | 4.4 | 7.7 | 12 | 0.35 | 0.07 |
| 06-18 | 21.7 | 4.4 | 7.7 | 11 | 0.35 | 0.07 |
| 06-19 | 21.6 | 4.3 | 7.7 | 11 | 0.35 | 0.07 |
| 06-20 | 21.6 | 4.3 | 7.8 | 11 | 0.34 | 0.07 |
| 06-21 | 21.5 | 4.3 | 7.8 | 11 | 0.34 | 0.07 |
不确定性与情景说明:
基线置信带(经验):CODcr ±1.5~2.0 mg/L(前期较宽后期收敛),BOD5 ±0.3 mg/L,DO ±0.3 mg/L,浊度 ±3 NTU,NH3-N ±0.04 mg/L,TP ±0.01 mg/L
若出现新一轮强降雨或上游再次泄洪,上述预测中位值整体上浮约10~20%,同时DO可能短时下探至6.0±0.5 mg/L
变化曲线(基线情景)
xychart-beta
title "柳河中游-三号断面 14日水质预测(基线)"
x-axis [06-08,06-09,06-10,06-11,06-12,06-13,06-14,06-15,06-16,06-17,06-18,06-19,06-20,06-21]
y-axis "值" 0 --> 30
line "CODcr(mg/L)" [23.5,23.0,22.8,22.5,22.3,22.2,22.0,21.9,21.8,21.7,21.7,21.6,21.6,21.5]
line "BOD5(mg/L)" [4.9,4.8,4.7,4.6,4.6,4.5,4.5,4.4,4.4,4.4,4.4,4.3,4.3,4.3]
line "DO(mg/L)" [7.4,7.5,7.6,7.5,7.6,7.6,7.6,7.6,7.7,7.7,7.7,7.7,7.8,7.8]
line "浊度(NTU)" [16,15,14,14,13,13,12,12,12,12,11,11,11,11]
合规趋势结论(基线):
当前状态:综合判定约处于Ⅳ类(受CODcr、BOD5限制)。在无强外扰情形下,短期内有向Ⅲ类边界靠拢的趋势;若再遇强降雨/泄洪,保持Ⅳ类的概率较高
风险等级矩阵(未来14天)
| 风险项 | 触发因素 | 发生概率 | 影响程度 | 评级 | 说明与触发阈值(建议) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有机负荷升高(CODcr/BOD5) | 暴雨径流、泄洪、施工扰动 | 中-高 | 中-高 | 高 | CODcr>25 mg/L或BOD5>5.5 mg/L持续24h |
| 非点源营养盐(TN/NO3、TP) | 农田追肥+降雨 | 中 | 中 | 中 | 降雨后24~72h NO3/TN抬升;加强采样 |
| 浊度与颗粒物 | 回悬与入流波 | 中 | 中 | 中 | 浊度>30 NTU持续2h触发预警 |
| 溶解氧短时偏低 | 有机冲击、夜间呼吸增强 | 低-中 | 中 | 中 | DO<5.0 mg/L ≥1h触发红色预警 |
| 藻类温和回升 | 水动力减弱+透明度改善 | 中 | 低-中 | 中 | 叶绿素a>15 μg/L且上升3天连贯 |
| 施工点位扰动 | 基础土方/围堰 | 低 | 低-中 | 低-中 | 施工期边界浊度监控与止砂 |
预警时间窗建议:强降雨或泄洪发生后48小时为浊度/COD上升主窗,824小时为回落期;DO低谷常与浊度峰同步或稍滞后1~3小时。
Ⅰ级(立即-7天)
Ⅱ级(2周内)
Ⅲ级(1-3个月)
— 说明 —
以下分析严格基于您提供的参数与环境信息,未补充或篡改任何原始监测数据;预测为模型推断结果,附带不确定性范围,供管理与决策参考。
表1 近周代表值与趋势(基于输入摘要值;未计算分布统计)
| 指标 | 单位 | 近周代表值 | 观测趋势/特征 | 合规参考(主要对照GB 3838-2002地表水II类与饮用水感官风险) |
|---|---|---|---|---|
| pH | — | 8.1 | 稳定 | II类 6~9:符合 |
| 浊度 | NTU | 1.2 | 低、平稳 | 原水无硬性限值;成品水通常≤1 NTU(供工艺参考) |
| 溶解氧(DO) | mg/L | 8.9 | 高、日变化可能明显 | II类≥6:符合 |
| 水温 | ℃ | 28.3 | 上升、易热分层 | 高温季常见,警惕底层溶氧走低 |
| 电导率(EC) | μS/cm | 260 | 稳定 | 无强制限值,作为矿化度指示 |
| ORP | mV | 230 | 稳定偏中 | 无强制限值,氧化性中等 |
| 高锰酸盐指数(CODMn) | mg/L | 2.3 | 轻升压 | II类≤4:符合(但为消毒副产物前体指示之一) |
| 氨氮(NH3-N) | mg/L | 0.07 | 低、稳定 | II类≤0.5:符合 |
| 总氮(TN) | mg/L | 1.1 | 偏高 | 湖库II类≤0.5:超标,富营养风险因子 |
| 总磷(TP) | mg/L | 0.018 | 低-中 | 湖库II类≤0.025:符合 |
| 叶绿素a | μg/L | 21 | 午后升高 | 非强制限值;富营养化指示,现轻-中度活性 |
| 藻密度/群落 | — | 轻增,微囊藻占比上升 | 微囊藻上升 | 藻毒素潜在风险(未实测MCs) |
| 土臭素(GSM) | ng/L | 12 | 轻升 | 嗅阈约10 ng/L:已达感官风险 |
| 2-MIB | ng/L | 8 | 轻升 | 嗅阈约10 ng/L:接近风险 |
| 锰 | mg/L | 0.03 | 稳定 | II类≤0.1:符合;分层期需防底层释放 |
| 铁 | mg/L | 0.05 | 稳定 | II类≤0.3:符合 |
说明:TN按湖库II类评价;实际管控目标以当地批复的功能区目标为准。
示意趋势(非原始数值,仅表达相对变化方向)
xychart-beta
title "近周相对趋势示意(非监测值)"
x-axis ["8-10","8-11","8-12","8-13","8-14","8-15","8-16"]
y-axis "相对变化(归一化)" 0 --> 1
line "叶绿素a(午后高)" [0.5,0.55,0.6,0.62,0.6,0.58,0.57]
line "土臭素" [0.52,0.55,0.58,0.6,0.6,0.61,0.62]
line "CODMn" [0.48,0.5,0.52,0.53,0.54,0.55,0.55]
line "TN" [0.9,0.9,0.91,0.91,0.91,0.92,0.92]
方法简述:基于近周特征与已知环境驱动(高温、弱风、或有一次对流性阵雨),采用STL分解+季节性ARIMA并进行规则化经验修正(午后藻/嗅味上冲、阵雨后稀释与短时营养再供给的抵消效应)。给出日尺度“日均预测值”与80%区间,具体小时内日变化以“午后上冲、夜间回落”为主。
表2 未来7天关键指标预测(日均与80%区间)
| 日期 | pH | 浊度(NTU) | DO(mg/L) | 温度(℃) | EC(μS/cm) | ORP(mV) | CODMn(mg/L) | NH3-N(mg/L) | TN(mg/L) | TP(mg/L) | 叶绿素a(μg/L) | 土臭素(ng/L) | 2-MIB(ng/L) | Fe(mg/L) | Mn(mg/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8-17 | 8.10 [8.05–8.15] | 1.2 [1.0–1.5] | 8.8 [8.3–9.3] | 28.5 [28.0–29.0] | 262 [255–268] | 230 [220–240] | 2.3 [2.1–2.6] | 0.07 [0.06–0.08] | 1.12 [1.05–1.20] | 0.018 [0.016–0.020] | 24 [20–28] | 13 [11–15] | 8 [7–10] | 0.05 [0.04–0.06] | 0.03 [0.02–0.04] |
| 8-18 | 8.10 | 1.3 [1.0–1.6] | 8.7 [8.2–9.2] | 28.7 | 263 | 228 | 2.4 [2.2–2.7] | 0.07 | 1.14 [1.06–1.22] | 0.019 [0.017–0.021] | 25 [21–29] | 14 [12–16] | 9 [7–11] | 0.05 | 0.03 |
| 8-19 | 8.10 | 1.3 | 8.6 | 28.9 | 264 | 225 | 2.5 [2.3–2.8] | 0.07 | 1.16 [1.08–1.24] | 0.020 [0.018–0.022] | 26 [22–30] | 15 [13–17] | 10 [8–12] | 0.06 | 0.04 |
| 8-20 | 8.10 | 1.4 | 8.7 | 28.6 | 258 [252–264] | 232 | 2.4 | 0.07 | 1.15 | 0.021 [0.019–0.023] | 26 [22–30] | 14 [12–16] | 9 [7–11] | 0.06 | 0.04 |
| 8-21 | 8.10 | 1.3 | 8.8 | 28.7 | 259 | 233 | 2.3 | 0.07 | 1.12 | 0.020 | 25 [21–29] | 13 [11–15] | 8 [7–10] | 0.05 | 0.03 |
| 8-22 | 8.10 | 1.2 | 8.9 | 28.8 | 260 | 235 | 2.3 | 0.06 | 1.10 | 0.019 | 24 [20–28] | 12 [10–14] | 8 [6–10] | 0.05 | 0.03 |
| 8-23 | 8.10 | 1.2 | 8.8 | 28.7 | 261 | 234 | 2.2 [2.0–2.5] | 0.06 | 1.08 [1.00–1.16] | 0.018 | 23 [19–27] | 12 [10–14] | 7 [6–9] | 0.05 | 0.03 |
说明:
关键指标预测曲线
叶绿素a
xychart-beta
title "未来7天叶绿素a(日均与80%区间)"
x-axis ["8-17","8-18","8-19","8-20","8-21","8-22","8-23"]
y-axis "μg/L" 0 --> 35
line "均值" [24,25,26,26,25,24,23]
line "上界(80%)" [28,29,30,30,29,28,27]
line "下界(80%)" [20,21,22,22,21,20,19]
土臭素(GSM)
xychart-beta
title "未来7天地表水土臭素(日均与80%区间)"
x-axis ["8-17","8-18","8-19","8-20","8-21","8-22","8-23"]
y-axis "ng/L" 0 --> 20
line "均值" [13,14,15,14,13,12,12]
line "上界(80%)" [15,16,17,16,15,14,14]
line "下界(80%)" [11,12,13,12,11,10,10]
CODMn
xychart-beta
title "未来7天高锰酸盐指数(日均与80%区间)"
x-axis ["8-17","8-18","8-19","8-20","8-21","8-22","8-23"]
y-axis "mg/L" 1.5 --> 3.0
line "均值" [2.3,2.4,2.5,2.4,2.3,2.3,2.2]
line "上界(80%)" [2.6,2.7,2.8,2.7,2.6,2.6,2.5]
line "下界(80%)" [2.1,2.2,2.3,2.2,2.0,2.0,2.0]
风险矩阵(当前与未来7天)
| 风险项 | 当前等级 | 7日内趋势 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 嗅味(GSM/2-MIB) | 中-偏高 | 中-偏高(8-19前后见顶) | 影响感官与公众满意度,需工艺强化 |
| 藻类(Chl-a/微囊藻) | 中 | 中-偏高 | 午后上冲明显,宜优化取水与PAC |
| 藻毒素(MCs) | 不确定(需监测) | 潜在上升 | 群落结构指向性增强,建议日测MCs |
| 富营养(TN超标) | 中-偏高 | 稳定至小幅上行 | TP低于阈值但内源与外源扰动均需关注 |
| 浊度 | 低 | 低-中(局地扰动) | 游船与风浪短时抬升,整体仍低位 |
| Fe/Mn | 低 | 低-中(转混时) | 分层→转混期可能瞬时上扬 |
| 消毒副产物前体(以CODMn指示) | 低-中 | 低-中 | 与藻有机物相关,关注预氧化与絮凝策略 |
预警提示
优先级A(立即-7天,工艺与取水运行)
优先级B(7天-1月,源头与围护)
优先级C(1月+,中长期管控)
补充说明
如需,我可基于您提供的原始时间序列生成更精细的小时级预测图(含置信区间),并输出可直接用于简报的图表与管理卡片。
表1. 输入参数统计与特征(基于已提供摘要值,未对原始序列做二次加工)
| 指标 | 单位 | 中/均值或代表值 | 已知极值/时段特征 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| pH | – | 7.1 | 日/夜稳定 | 中性偏弱碱 |
| 浊度 | NTU | 9 | – | 颗粒物为主 |
| 溶解氧 DO | mg/L | 4.3 | 夜间低至3.1 | 夜间氧亏明显 |
| 水温 | ℃ | 20.5 | 18~24 环境 | 温度适中 |
| 电导率 EC | μS/cm | 1850 | 夜间随COD上升 | 高盐度迹象 |
| ORP | mV | 75 | – | 偏还原 |
| CODcr | mg/L | 日均62 | 夜峰≈110 | 有机负荷高、夜间加剧 |
| BOD5 | mg/L | 18 | – | 可生化有机物中等 |
| 氨氮 NH3-N | mg/L | 2.6 | – | 氨氮偏高 |
| 总氮 TN | mg/L | 14 | – | 营养盐偏高 |
| 总磷 TP | mg/L | 0.45 | – | 营养盐偏高 |
| 悬浮物 SS | mg/L | 38 | – | 固体负荷中等 |
| 氯离子 Cl- | mg/L | 320 | – | 可能受电镀/印染影响 |
参数校验结果:
mermaid
gantt
title 2025-04-0104-07 日-夜与周末模式(示意)
dateFormat YYYY-MM-DD
axisFormat %m-%d
section 周期性
白天(相对稳定, COD50-60) :active, 2025-04-01, 5d
夜间(升高, COD~90-110) :crit, 2025-04-01, 5d
section 周末波动
周末(波动加剧) :crit, 2025-04-05, 2d
说明:图为模式示意,不包含原始逐点值;雨事件具体时点未标注。
方法简述:
表2. 每日预测(2025-04-08 至 2025-04-17;周末为 04-12、04-13)
| 日期 | CODcr均值 mg/L | COD夜峰 mg/L | EC均值 μS/cm | EC夜峰 μS/cm | DO均值 mg/L | DO夜谷 mg/L | BOD5 mg/L | NH3-N mg/L | TN mg/L | TP mg/L | SS mg/L | pH | 浊度 NTU | ORP mV | Cl- mg/L | 温度 ℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-08 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-09 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-10 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-11 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-12(周末) | 68 | 120 | 2000 | 2300 | 4.3 | 3.0 | 20 | 3.0 | 15 | 0.50 | 45 | 7.1 | 10 | 70 | 340 | 20.5 |
| 04-13(周末) | 68 | 120 | 2000 | 2300 | 4.3 | 3.0 | 20 | 3.0 | 15 | 0.50 | 45 | 7.1 | 10 | 70 | 340 | 20.5 |
| 04-14 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-15 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-16 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
| 04-17 | 62 | 110 | 1850 | 2130 | 4.3 | 3.1 | 18 | 2.6 | 14 | 0.45 | 38 | 7.1 | 9 | 75 | 320 | 20.5 |
不确定性说明:
mermaid timeline title 未来10天关键指标(示意) 2025-04-08: COD均值≈62/夜峰≈110; EC均值≈1850/夜峰≈2130; DO均值≈4.3/夜谷≈3.1 2025-04-12(周末): COD均值≈68/夜峰≈120; EC均值≈2000/夜峰≈2300; DO夜谷≈3.0 2025-04-13(周末): 模式同上 2025-04-17: 维持周内水平
对照参考(说明:不同适用场景标准差异较大,下述为常见参考值用于风险判别,不等同于合规结论):
风险矩阵(当前与预测期内的代表性状态):
| 指标 | 当前/预测状态 | 参考值(示意) | 风险等级 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| CODcr | 日均62、夜峰110 | 50/100(场景不同) | 高(夜间)/中(白天) | 夜峰可能超过常见排放限值 |
| DO | 日均4.3、夜谷3.1 | ≥5(生态目标) | 高 | 夜间氧亏,潜在抑制生化处理/水生生物 |
| EC/Cl- | EC≈1850、Cl-≈320 | 无统一限值 | 中 | 高盐度/氯离子对生化系统与腐蚀有影响 |
| NH3-N | 2.6(周末至3.0) | ≤5(一级A)/≤1(生态) | 中(排放)/高(受纳) | 受场景差异影响 |
| TN/TP | TN≈14、TP≈0.45(周末0.5) | TN/TP控制敏感 | 中~高 | 富营养化风险,取决于去向 |
| SS/浊度 | SS≈38、浊度≈9~10 | SS常见≤10~20 | 中 | 固体负荷偏高,易引发峰值越限 |
| ORP | 75 mV | – | 中 | 还原性环境,协同低DO风险 |
mermaid pie title 风险关注占比(定性示意) "有机负荷(COD/BOD)" : 30 "溶解氧/还原性" : 25 "营养盐(TN/TP/NH3)" : 25 "盐度/氯离子" : 15 "悬浮物/浊度" : 5
预警信息:
一级(立即执行,针对夜间/周末风险)
二级(短期1~4周,定位雨污错接与异常源)
三级(中期,制度与数字化)
如需,我可以在获取原始30分钟序列后:
让水环境从业者用一条标准化提示词,快速把分散的监测数据转化为“可汇报、可预警、可落地”的决策结论:自动校验参数、洞察多变量关系、生成7–30天趋势预测、对照标准判定风险等级,并给出分优先级的行动建议。通过这套提示词,把看数变成用数,帮助团队更早发现异常、更快达成合规、更稳提升治理成效与汇报效率。
整合监测站数据,快速识别异常点位与变化规律,输出治理优先级与预计效果,生成周报月报支持项目推进与验收。
依据浊度、余氯等预测走向优化加药与调度,提前预警供水风险,用可视化报告促进资源协调与应急决策。
自动出具合规评估与风险等级,锁定高风险水体与时段,制定巡查计划和督办清单,提升执法取证与通报效率。
将模板生成的提示词复制粘贴到您常用的 Chat 应用(如 ChatGPT、Claude 等),即可直接对话使用,无需额外开发。适合个人快速体验和轻量使用场景。
把提示词模板转化为 API,您的程序可任意修改模板参数,通过接口直接调用,轻松实现自动化与批量处理。适合开发者集成与业务系统嵌入。
在 MCP client 中配置对应的 server 地址,让您的 AI 应用自动调用提示词模板。适合高级用户和团队协作,让提示词在不同 AI 工具间无缝衔接。
免费获取高级提示词-优惠即将到期